| | | | |
| 【今期Cr収益】 |
| ↑ | 1 | B | J.L | +3114 |
| 新 | 2 | B | メリル・ライト | +2677 |
| | 3 | C | カントリータ・グラウンド | +1798 |
| | 4 | A | サナエ マム | +1567 |
| 新 | 5 | E | リオン・レーヌ | +1531 |
| 新 | 6 | A | シーリス・リゼア | +1034 |
| ↑ | 7 | E | ジェド | +748 |
| 新 | 8 | B | 久遠 遥 | +597 |
| ↓ | 9 | B | シオン・ミラージュ | +493 |
| 新 | 10 | SS | ヴィル ストーカー | +410 |
|
| | | | |
| 【今期MTL収益】 |
| ↑ | 1 | D | キサラ・ロイドU号 | +1249 |
| ↓ | 2 | A | サナエ マム | +960 |
| 新 | 3 | E | ジェド | +910 |
| 新 | 4 | B | J.L | +710 |
| | 5 | D | ドジ子 | +513 |
| ↓ | 6 | C | カントリータ・グラウンド | +424 |
| 新 | 7 | SS | ヴィル ストーカー | +353 |
| ↓ | 8 | S | 高木 由美子 | +320 |
| ↓ | 9 | A | 夢見草 螢 | +129 |
| 新 | 10 | E | リオン・レーヌ | +84 |
|
| | | | |
| 【今期勝率】 |
| | 1 | B | J.L | 64.516 |
| | 2 | B | シオン・ミラージュ | 61.538 |
| ↑ | 3 | A | 夢見草 螢 | 52.941 |
| 新 | 4 | B | メリル・ライト | 51.724 |
| 新 | 5 | D | ドジ子 | 50.000 |
| 新 | 5 | B | ノリコ マム | 50.000 |
| ↓ | 7 | C | カントリータ・グラウンド | 47.059 |
| 新 | 8 | D | yosi Mk-3 | 41.176 |
| 新 | 9 | A | サナエ マム | 36.364 |
| 新 | 10 | D | キサラ・ロイドU号 | 32.000 |
|
| | | | |
| 【今期勝利数】 |
| | 1 | B | J.L | 20勝 |
| | 2 | C | カントリータ・グラウンド | 16勝 |
| ↑ | 3 | D | ドジ子 | 15勝 |
| 新 | 3 | B | メリル・ライト | 15勝 |
| | 5 | A | 夢見草 螢 | 9勝 |
| 新 | 5 | B | ノリコ マム | 9勝 |
| ↓ | 7 | B | シオン・ミラージュ | 8勝 |
| | 7 | D | キサラ・ロイドU号 | 8勝 |
| 新 | 9 | D | yosi Mk-3 | 7勝 |
| 新 | 9 | E | リオン・レーヌ | 7勝 |
|
| | | | |
| 【今期連勝記録】 |
| 新 | 1 | B | メリル・ライト | 7連勝 |
| | 2 | B | J.L | 5連勝 |
| | 2 | C | カントリータ・グラウンド | 5連勝 |
| | 4 | B | シオン・ミラージュ | 4連勝 |
| 新 | 4 | E | リオン・レーヌ | 4連勝 |
| ↑ | 4 | A | 夢見草 螢 | 4連勝 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | |
| 【対戦機体破壊指数】 |
| 新 | 1 | D | yosi Mk-3 | 20.476 |
| ↓ | 2 | C | カントリータ・グラウンド | 14.663 |
| ↓ | 3 | B | J.L | 2.778 |
| 新 | 4 | A | サナエ マム | 2.703 |
| 新 | 5 | B | メリル・ライト | 2.632 |
| 新 | 5 | B | ノリコ マム | 2.632 |
| ↓ | 7 | A | 夢見草 螢 | 1.667 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | |
| 【対戦者殺害指数】 |
| 新 | 1 | A | サナエ マム | 2.703 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | |
| 【機体喪失率】 |
| 新 | 1 | D | キサラ・ロイドU号 | 4.545 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|